The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 36,444 | 0.33% |
| 2. | 00:05 | 41,860 | 0.39% |
| 3. | 00:10 | 37,562 | 0.34% |
| 4. | 00:15 | 36,915 | 0.34% |
| 5. | 00:20 | 36,886 | 0.34% |
| 6. | 00:25 | 36,517 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 38,394 | 0.36% |
| 8. | 00:35 | 37,412 | 0.34% |
| 9. | 00:40 | 37,340 | 0.34% |
| 10. | 00:45 | 37,732 | 0.36% |
| 11. | 00:50 | 38,013 | 0.36% |
| 12. | 00:55 | 37,937 | 0.36% |
| 13. | 01:00 | 36,994 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 36,868 | 0.34% |
| 15. | 01:10 | 37,696 | 0.36% |
| 16. | 01:15 | 37,456 | 0.34% |
| 17. | 01:20 | 38,865 | 0.37% |
| 18. | 01:25 | 37,558 | 0.34% |
| 19. | 01:30 | 37,327 | 0.34% |
| 20. | 01:35 | 37,958 | 0.36% |
| 21. | 01:40 | 36,173 | 0.33% |
| 22. | 01:45 | 37,825 | 0.36% |
| 23. | 01:50 | 39,193 | 0.37% |
| 24. | 01:55 | 38,076 | 0.36% |
| 25. | 02:00 | 37,858 | 0.36% |
| 26. | 02:05 | 37,054 | 0.34% |
| 27. | 02:10 | 36,992 | 0.34% |
| 28. | 02:15 | 36,630 | 0.34% |
| 29. | 02:20 | 36,879 | 0.34% |
| 30. | 02:25 | 37,783 | 0.36% |
| 31. | 02:30 | 37,199 | 0.34% |
| 32. | 02:35 | 37,309 | 0.34% |
| 33. | 02:40 | 37,823 | 0.36% |
| 34. | 02:45 | 35,788 | 0.33% |
| 35. | 02:50 | 36,513 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 36,701 | 0.34% |
| 37. | 03:00 | 36,195 | 0.33% |
| 38. | 03:05 | 35,373 | 0.32% |
| 39. | 03:10 | 36,633 | 0.34% |
| 40. | 03:15 | 36,414 | 0.33% |
| 41. | 03:20 | 35,146 | 0.32% |
| 42. | 03:25 | 36,357 | 0.33% |
| 43. | 03:30 | 35,842 | 0.33% |
| 44. | 03:35 | 35,525 | 0.33% |
| 45. | 03:40 | 37,213 | 0.34% |
| 46. | 03:45 | 35,825 | 0.33% |
| 47. | 03:50 | 35,834 | 0.33% |
| 48. | 03:55 | 35,267 | 0.32% |
| 49. | 04:00 | 34,690 | 0.32% |
| 50. | 04:05 | 36,025 | 0.33% |
| 51. | 04:10 | 35,103 | 0.32% |
| 52. | 04:15 | 35,771 | 0.33% |
| 53. | 04:20 | 35,603 | 0.33% |
| 54. | 04:25 | 35,607 | 0.33% |
| 55. | 04:30 | 43,273 | 0.40% |
| 56. | 04:35 | 35,469 | 0.33% |
| 57. | 04:40 | 34,944 | 0.32% |
| 58. | 04:45 | 35,165 | 0.32% |
| 59. | 04:50 | 34,492 | 0.32% |
| 60. | 04:55 | 35,026 | 0.32% |
| 61. | 05:00 | 34,704 | 0.32% |
| 62. | 05:05 | 35,496 | 0.33% |
| 63. | 05:10 | 34,466 | 0.32% |
| 64. | 05:15 | 33,871 | 0.31% |
| 65. | 05:20 | 36,059 | 0.33% |
| 66. | 05:25 | 34,857 | 0.32% |
| 67. | 05:30 | 35,664 | 0.33% |
| 68. | 05:35 | 36,234 | 0.33% |
| 69. | 05:40 | 35,225 | 0.32% |
| 70. | 05:45 | 34,924 | 0.32% |
| 71. | 05:50 | 36,470 | 0.33% |
| 72. | 05:55 | 34,347 | 0.31% |
| 73. | 06:00 | 34,149 | 0.31% |
| 74. | 06:05 | 34,548 | 0.32% |
| 75. | 06:10 | 34,672 | 0.32% |
| 76. | 06:15 | 33,984 | 0.31% |
| 77. | 06:20 | 33,801 | 0.31% |
| 78. | 06:25 | 33,530 | 0.31% |
| 79. | 06:30 | 36,094 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 57,294 | 0.53% |
| 81. | 06:40 | 33,626 | 0.31% |
| 82. | 06:45 | 33,913 | 0.31% |
| 83. | 06:50 | 35,785 | 0.33% |
| 84. | 06:55 | 45,333 | 0.42% |
| 85. | 07:00 | 34,378 | 0.31% |
| 86. | 07:05 | 34,811 | 0.32% |
| 87. | 07:10 | 33,702 | 0.31% |
| 88. | 07:15 | 33,834 | 0.31% |
| 89. | 07:20 | 35,694 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 38,564 | 0.36% |
| 91. | 07:30 | 35,738 | 0.33% |
| 92. | 07:35 | 33,555 | 0.31% |
| 93. | 07:40 | 45,217 | 0.42% |
| 94. | 07:45 | 34,348 | 0.31% |
| 95. | 07:50 | 34,522 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 34,777 | 0.32% |
| 97. | 08:00 | 33,642 | 0.31% |
| 98. | 08:05 | 35,232 | 0.32% |
| 99. | 08:10 | 35,263 | 0.32% |
| 100. | 08:15 | 34,417 | 0.32% |
| 101. | 08:20 | 35,646 | 0.33% |
| 102. | 08:25 | 33,491 | 0.31% |
| 103. | 08:30 | 41,292 | 0.39% |
| 104. | 08:35 | 33,888 | 0.31% |
| 105. | 08:40 | 34,065 | 0.31% |
| 106. | 08:45 | 36,534 | 0.34% |
| 107. | 08:50 | 34,099 | 0.31% |
| 108. | 08:55 | 34,990 | 0.32% |
| 109. | 09:00 | 40,297 | 0.38% |
| 110. | 09:05 | 42,706 | 0.40% |
| 111. | 09:10 | 35,705 | 0.33% |
| 112. | 09:15 | 35,062 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 34,217 | 0.31% |
| 114. | 09:25 | 34,866 | 0.32% |
| 115. | 09:30 | 33,255 | 0.30% |
| 116. | 09:35 | 40,484 | 0.38% |
| 117. | 09:40 | 33,171 | 0.30% |
| 118. | 09:45 | 36,224 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 36,960 | 0.34% |
| 120. | 09:55 | 38,109 | 0.36% |
| 121. | 10:00 | 33,782 | 0.31% |
| 122. | 10:05 | 34,189 | 0.31% |
| 123. | 10:10 | 35,030 | 0.32% |
| 124. | 10:15 | 44,873 | 0.41% |
| 125. | 10:20 | 34,548 | 0.32% |
| 126. | 10:25 | 34,310 | 0.31% |
| 127. | 10:30 | 34,187 | 0.31% |
| 128. | 10:35 | 34,950 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 34,309 | 0.31% |
| 130. | 10:45 | 34,404 | 0.32% |
| 131. | 10:50 | 35,211 | 0.32% |
| 132. | 10:55 | 34,282 | 0.31% |
| 133. | 11:00 | 52,537 | 0.49% |
| 134. | 11:05 | 34,886 | 0.32% |
| 135. | 11:10 | 35,740 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 36,642 | 0.34% |
| 137. | 11:20 | 36,300 | 0.33% |
| 138. | 11:25 | 35,850 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 36,043 | 0.33% |
| 140. | 11:35 | 35,606 | 0.33% |
| 141. | 11:40 | 40,704 | 0.38% |
| 142. | 11:45 | 35,438 | 0.32% |
| 143. | 11:50 | 35,147 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 36,426 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 36,217 | 0.33% |
| 146. | 12:05 | 35,912 | 0.33% |
| 147. | 12:10 | 38,181 | 0.36% |
| 148. | 12:15 | 34,701 | 0.32% |
| 149. | 12:20 | 37,071 | 0.34% |
| 150. | 12:25 | 36,675 | 0.34% |
| 151. | 12:30 | 42,734 | 0.40% |
| 152. | 12:35 | 35,714 | 0.33% |
| 153. | 12:40 | 36,611 | 0.34% |
| 154. | 12:45 | 35,844 | 0.33% |
| 155. | 12:50 | 36,783 | 0.34% |
| 156. | 12:55 | 35,983 | 0.33% |
| 157. | 13:00 | 38,832 | 0.37% |
| 158. | 13:05 | 37,772 | 0.36% |
| 159. | 13:10 | 36,978 | 0.34% |
| 160. | 13:15 | 52,035 | 0.49% |
| 161. | 13:20 | 36,192 | 0.33% |
| 162. | 13:25 | 35,636 | 0.33% |
| 163. | 13:30 | 36,245 | 0.33% |
| 164. | 13:35 | 35,686 | 0.33% |
| 165. | 13:40 | 41,543 | 0.39% |
| 166. | 13:45 | 36,059 | 0.33% |
| 167. | 13:50 | 34,380 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 36,620 | 0.34% |
| 169. | 14:00 | 35,613 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 37,100 | 0.34% |
| 171. | 14:10 | 36,182 | 0.33% |
| 172. | 14:15 | 44,645 | 0.41% |
| 173. | 14:20 | 36,866 | 0.34% |
| 174. | 14:25 | 37,601 | 0.34% |
| 175. | 14:30 | 37,123 | 0.34% |
| 176. | 14:35 | 37,823 | 0.36% |
| 177. | 14:40 | 35,545 | 0.33% |
| 178. | 14:45 | 36,422 | 0.33% |
| 179. | 14:50 | 38,074 | 0.36% |
| 180. | 14:55 | 40,223 | 0.38% |
| 181. | 15:00 | 38,137 | 0.36% |
| 182. | 15:05 | 36,837 | 0.34% |
| 183. | 15:10 | 35,982 | 0.33% |
| 184. | 15:15 | 38,551 | 0.36% |
| 185. | 15:20 | 38,181 | 0.36% |
| 186. | 15:25 | 37,514 | 0.34% |
| 187. | 15:30 | 40,810 | 0.38% |
| 188. | 15:35 | 39,089 | 0.37% |
| 189. | 15:40 | 38,141 | 0.36% |
| 190. | 15:45 | 40,300 | 0.38% |
| 191. | 15:50 | 37,131 | 0.34% |
| 192. | 15:55 | 37,223 | 0.34% |
| 193. | 16:00 | 37,585 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 37,176 | 0.34% |
| 195. | 16:10 | 39,244 | 0.37% |
| 196. | 16:15 | 37,721 | 0.36% |
| 197. | 16:20 | 37,815 | 0.36% |
| 198. | 16:25 | 38,424 | 0.36% |
| 199. | 16:30 | 36,867 | 0.34% |
| 200. | 16:35 | 37,401 | 0.34% |
| 201. | 16:40 | 37,783 | 0.36% |
| 202. | 16:45 | 37,845 | 0.36% |
| 203. | 16:50 | 38,487 | 0.36% |
| 204. | 16:55 | 38,382 | 0.36% |
| 205. | 17:00 | 38,820 | 0.37% |
| 206. | 17:05 | 38,077 | 0.36% |
| 207. | 17:10 | 37,986 | 0.36% |
| 208. | 17:15 | 35,584 | 0.33% |
| 209. | 17:20 | 37,191 | 0.34% |
| 210. | 17:25 | 38,183 | 0.36% |
| 211. | 17:30 | 38,254 | 0.36% |
| 212. | 17:35 | 39,770 | 0.38% |
| 213. | 17:40 | 38,150 | 0.36% |
| 214. | 17:45 | 37,601 | 0.34% |
| 215. | 17:50 | 53,299 | 0.50% |
| 216. | 17:55 | 39,512 | 0.37% |
| 217. | 18:00 | 38,860 | 0.37% |
| 218. | 18:05 | 38,816 | 0.37% |
| 219. | 18:10 | 36,851 | 0.34% |
| 220. | 18:15 | 36,881 | 0.34% |
| 221. | 18:20 | 45,382 | 0.42% |
| 222. | 18:25 | 38,125 | 0.36% |
| 223. | 18:30 | 39,280 | 0.37% |
| 224. | 18:35 | 37,564 | 0.34% |
| 225. | 18:40 | 38,581 | 0.36% |
| 226. | 18:45 | 38,812 | 0.37% |
| 227. | 18:50 | 38,724 | 0.37% |
| 228. | 18:55 | 38,036 | 0.36% |
| 229. | 19:00 | 37,494 | 0.34% |
| 230. | 19:05 | 39,164 | 0.37% |
| 231. | 19:10 | 38,819 | 0.37% |
| 232. | 19:15 | 39,998 | 0.38% |
| 233. | 19:20 | 37,906 | 0.36% |
| 234. | 19:25 | 39,727 | 0.37% |
| 235. | 19:30 | 39,100 | 0.37% |
| 236. | 19:35 | 38,449 | 0.36% |
| 237. | 19:40 | 39,580 | 0.37% |
| 238. | 19:45 | 39,003 | 0.37% |
| 239. | 19:50 | 38,349 | 0.36% |
| 240. | 19:55 | 44,137 | 0.41% |
| 241. | 20:00 | 38,279 | 0.36% |
| 242. | 20:05 | 37,346 | 0.34% |
| 243. | 20:10 | 37,385 | 0.34% |
| 244. | 20:15 | 39,596 | 0.37% |
| 245. | 20:20 | 38,971 | 0.37% |
| 246. | 20:25 | 38,410 | 0.36% |
| 247. | 20:30 | 38,815 | 0.37% |
| 248. | 20:35 | 38,474 | 0.36% |
| 249. | 20:40 | 42,732 | 0.40% |
| 250. | 20:45 | 37,654 | 0.36% |
| 251. | 20:50 | 39,489 | 0.37% |
| 252. | 20:55 | 38,445 | 0.36% |
| 253. | 21:00 | 39,958 | 0.38% |
| 254. | 21:05 | 38,512 | 0.36% |
| 255. | 21:10 | 39,367 | 0.37% |
| 256. | 21:15 | 38,848 | 0.37% |
| 257. | 21:20 | 37,734 | 0.36% |
| 258. | 21:25 | 38,128 | 0.36% |
| 259. | 21:30 | 37,089 | 0.34% |
| 260. | 21:35 | 38,388 | 0.36% |
| 261. | 21:40 | 38,220 | 0.36% |
| 262. | 21:45 | 38,111 | 0.36% |
| 263. | 21:50 | 37,813 | 0.36% |
| 264. | 21:55 | 36,592 | 0.34% |
| 265. | 22:00 | 36,623 | 0.34% |
| 266. | 22:05 | 37,326 | 0.34% |
| 267. | 22:10 | 39,393 | 0.37% |
| 268. | 22:15 | 35,843 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 37,514 | 0.34% |
| 270. | 22:25 | 37,406 | 0.34% |
| 271. | 22:30 | 36,889 | 0.34% |
| 272. | 22:35 | 36,885 | 0.34% |
| 273. | 22:40 | 37,175 | 0.34% |
| 274. | 22:45 | 37,125 | 0.34% |
| 275. | 22:50 | 37,341 | 0.34% |
| 276. | 22:55 | 37,419 | 0.34% |
| 277. | 23:00 | 36,804 | 0.34% |
| 278. | 23:05 | 37,477 | 0.34% |
| 279. | 23:10 | 36,751 | 0.34% |
| 280. | 23:15 | 37,314 | 0.34% |
| 281. | 23:20 | 38,244 | 0.36% |
| 282. | 23:25 | 36,034 | 0.33% |
| 283. | 23:30 | 36,461 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 37,141 | 0.34% |
| 285. | 23:40 | 39,194 | 0.37% |
| 286. | 23:45 | 37,816 | 0.36% |
| 287. | 23:50 | 52,693 | 0.50% |
| 288. | 23:55 | 37,606 | 0.34% |
This report was generated on September 18, 2026 02:13.
Report time frame September 11, 2016 00:18 to September 17, 2026 04:56.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |